Rennen 2024
Informationen zum jeweiligen Lauf 2024.
Lauf 7 & 8 | 5. & 6.10. | Buxtehude
Bericht Lauf 7 | Bericht Lauf 8 | Fotos | Renntag Infomationen (Sportity Web)
Lauf 6 | 31.8-1.9. | Valkenswaard
Lauf 5 | 8.-9.6. | Valkenswaard
Lauf 3 & 4 | 18. & 19.5. | Gründau
Lauf 1 & 2 | 27. & 28.4. | Schlüchtern
Rennergebnisse 2024 nach Klassen
PRÄDIKAT | KLASSE | START# | NACHNAME | VORNAME | MARKE | MODELL | LAUF 1 | LAUF 2 | LAUF 3 | LAUF 4 | LAUF 5 | LAUF 6 | LAUF 7 | LAUF 8 |
Level 1 | DRX1 | 1 | Brandt | Dietmar | VW | Golf 6 R20 RX | 4. Platz | 3. Platz | 5. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 2. Platz | 5. Platz | 4. Platz |
Level 1 | DRX1 | 10 | Petereit Faupel | Swen | Audi | TT | 7. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 3. Platz | |||
Level 1 | DRX1 | 7 | Wilhelm | Bernd | Ford | Focus | - | - | 6. Platz | 2. Platz | ||||
Level 1 | DRX1 | 14 | Schneider | Ignaz | Lancia | Integrale | 2. Platz | - | ||||||
Gast | DRX1 | 8 | Grünwald | Michael | Subaru | Impreza | - | - | 8. Platz | |||||
Level 1 | DRX1 | 5 | Günthner | Oliver | Opel | Astra Evo | 5. Platz | - | - | |||||
Gast | DRX1 | 23 | Tikkerbär | Mart | Peugeot | 208 | 2. Platz | |||||||
Gast | DRX1 | 3 | Löber | Phil | Skoda | Fabia RS | - | - | 2. Platz | 6. Platz | ||||
Gast | DRX1 | 89 | Traudt | Stefan | Audi | A4 1,8T | - | 4. Platz | 7. Platz | 9. Platz | ||||
Gast | DRX1 | 33 | Odiņš | Arnis | Hyundai | i20 | 4. Platz | 1. Platz | ||||||
Gast | DRX1 | 2 | Becker | Jan | Mitsubishi | Lancer EVO 5 | 8. Platz | 3. Platz | ||||||
Level 1 | DRX1 | 80 | Gurschler | Werner | Ford | Fiesta | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 2. Platz |
Gast | DRX1 | 88 | Traudt | Andreas | Audi | A4 1,8T | 3. Platz | - | 6. Platz | |||||
Gast | DRX1 | 4 | Heck | Sven | VW | Golf 2 | 4. Platz | 6. Platz | 7. Platz | |||||
Level 1 | DRX1 | 13 | Böhling | Maik | Audi | TT | 6. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 7. Platz | 5. Platz |
Gast | DRX1 | 12 | Dall | Magnus | Renault | Clio RS | 3. Platz | |||||||
Level 1 | DRX2 | 266 | Wendling | Andreas | BMW | 3er E36 | 10. Platz | 10. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |||
Level 2 | DRX2 | 259 | Lippens | Roger | Ford | Escort | 12. Platz | - | 4. Platz | 8. Platz | ||||
Gast | DRX2 | 260 | Bex | Kristof | Volvo | S40 | 2. Platz | 1. Platz | ||||||
Level 2 | DRX2 | 225 | Josiger | Benjamin | Fiat | 500 Abarth | - | - | 6. Platz | 6. Platz | ||||
Level 2 | DRX2 | 212 | Puttenaers | Peter | BMW | M3 E36 | 9. Platz | - | ||||||
Gast | DRX2 | 289 | Volders | Steve | Volvo | S40 | 5. Platz | |||||||
Level 2 | DRX2 | 222 | Neurath | Colin | Volvo | 242 | 5. Platz | 5. Platz | 9. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 2. Platz | 2. Platz | |
Level 2 | DRX2 | 214 | Bel | Bart | BMW | M3 E30 | 3. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 8. Platz | 3. Platz |
Gast | DRX2 | 210 | Freiwang | Thomas | BMW | 3er E36 | - | - | 2. Platz | 7. Platz | 10. Platz | 9. Platz | ||
Gast | DRX2 | 263 | Maeyninckx | Yorick | Volvo | 240 | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | ||||
Gast | DRX2 | 271 | Lehmann | Frank | BMW | 3er E36 | 5. Platz | 4. Platz | ||||||
Gast | DRX2 | 279 | Warrenburg | Niels | Volvo | S40 | 3. Platz | |||||||
Level 2 | DRX2 | 202 | Sichelschmidt | Bastian | BMW | M3 E30 | 6. Platz | 9. Platz | 8. Platz | - | 7. Platz | 6. Platz | 9. Platz | 5. Platz |
Level 2 | DRX2 | 223 | Antonissen | Helmut | BMW | 3er E36 | 11. Platz | 7. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 7. Platz | 6. Platz | |
Level 2 | DRX2 | 213 | Vanlommel | Ariane | Volvo | 240 | 7. Platz | 6. Platz | 3. Platz | 2. Platz | 6. Platz | 7. Platz | ||
Level 2 | DRX2 | 293 | Alewijnse | Maikel | BMW | 3er E30 | 4. Platz | 4. Platz | 7. Platz | 5. Platz | 2. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 8. Platz |
Level 2 | DRX2 | 215 | Viehmann | Florian | VW | Polo 6R | 8. Platz | 8. Platz | 4. Platz | 3. Platz | - | |||
Gast | DRX3 | 343 | Rutkauskas | Rytis | Audi | A1 | 1. Platz | - | - | |||||
Level 1 | DRX3 | 353 | Røsrud | Markus | Honda | Civic | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | ||||
Gast | DRX3 | 313 | Teltsch | Alexander | Citroen | C2 | 4. Platz | 5. Platz | ||||||
Gast | DRX3 | 324 | van Hulst | Chris | Peugeot | 206 | 2. Platz | - | 4. Platz | |||||
Gast | DRX3 | 344 | Geleyns | Nicolas | Audi | A1 | 3. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||||
Gast | DRX3 | 349 | Heinzl | Christian | Peugeot | 106 S16 RX | ||||||||
Gast | DRX3 | 354 | Hakonsen | Henrik | Honda | Civic | 2. Platz | 2. Platz | ||||||
Gast | DRX3 | 386 | Ney | Lukas | Skoda | Fabia | 3. Platz | 2. Platz | ||||||
Level 1 | DRX4 | 402 | Seeliger | Sven | Ford | Fiesta RX | 1. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | ||
Level 2 | DRX4 | 478 | de Haas | Louis | Opel | Corsa | - | - | 6. Platz | 8. Platz | 7. Platz | 2. Platz | ||
Gast | DRX4 | 405 | Knof | Philipp | Peugeot | 205 RWD | - | - | 3. Platz | 5. Platz | ||||
Gast | DRX4 | 404 | Knof | Jeanine | Peugeot | 205 RWD | - | - | 7. Platz | 9. Platz | ||||
Gast | DRX4 | 450 | Stans | Ken | Opel | Corsa | 10. Platz | |||||||
Gast | DRX4 | 461 | Teske | Andreas | VW | Golf 2 16V | 8. Platz | - | 11. Platz | 10. Platz | ||||
Gast | DRX4 | 452 | Völzer | Dustin | Opel | Manta B | 2. Platz | |||||||
Level 2 | DRX4 | 403 | Zobel | Benett | Ford | Fiesta RX | 5. Platz | 4. Platz | 1. Platz | 3. Platz | 2. Platz | 4. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
Level 2 | DRX4 | 415 | Verbugt | Fabiënne | Ford | Fiesta | 9. Platz | 8. Platz | 10. Platz | 11. Platz | 11. Platz | 11. Platz | 10. Platz | |
Level 2 | DRX4 | 441 | Zimmer | Sven | Opel | Corsa | - | 2. Platz | - | 3. Platz | 2. Platz | |||
Level 2 | DRX4 | 422 | Kwinten | Johan | BMW | 1er Coupe | 2. Platz | 3. Platz | 5. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 3. Platz | 8. Platz | 3. Platz |
Level 2 | DRX4 | 426 | Antonis | Kevin | Ford | Fiesta | - | 6. Platz | 7. Platz | 6. Platz | 8. Platz | 6. Platz | 6. Platz | 4. Platz |
Level 1 | DRX4 | 414 | Wilhelm | Ralph | Renault | Clio | - | - | 8. Platz | 9. Platz | 10. Platz | 4. Platz | 5. Platz | |
Level 2 | DRX4 | 444 | Mettig | Timo | Renault | Clio RS | 4. Platz | 7. Platz | 9. Platz | 5. Platz | 9. Platz | 6. Platz | ||
Level 2 | DRX4 | 406 | Grupe | Swen | VW | Golf 2 16V | - | - | 9. Platz | 5. Platz | 8. Platz | 5. Platz | 7. Platz | |
Gast | DRX4 | 451 | Völzer | Gerhard | Opel | Manta B | - | - | 4. Platz | - | - | 8. Platz | ||
Level 2 | DRX4 | 440 | Theunisse | Bert | Toyota | Corolla | 7. Platz | 5. Platz | 12. Platz | 4. Platz | 6. Platz | 10. Platz | 9. Platz | |
Level 1 | DRX4 | 413 | Seecamp | Axel | BMW | 318TI | 6. Platz | - | 4. Platz | 7. Platz | 7. Platz | |||
Level 3 | DRXN1 | 515 | Bockelmann | Dennis | Renault | Clio 3 RS | 8. Platz | 9. Platz | 7. Platz | - | ||||
Level 3 | DRXN1 | 532 | Stübing | Harald | Seat | Ibiza Cupra | - | |||||||
Gast | DRXN1 | 544 | Euteneuer | Marcel | VW | Polo GTI | 8. Platz | 5. Platz | ||||||
Level 3 | DRXN1 | 503 | Würz | Fabian | BMW | 318TI | 5. Platz | - | 9. Platz | 8. Platz | 13. Platz | |||
Level 3 | DRXN1 | 517 | Heinzl | Christian | Peugeot | 106 S16 RX | 6. Platz | 8. Platz | 9. Platz | 6. Platz | 6. Platz | 14. Platz | ||
Gast | DRXN1 | 518 | Jordan | Ralf | BMW | 318IS | 2. Platz | |||||||
Gast | DRXN1 | 548 | Knof | Jeanine | Peugeot | 205 GTI | 4. Platz | - | ||||||
Gast | DRXN1 | 533 | Lavrijsen | Ruud | VW | Golf 2 | 2. Platz | |||||||
Gast | DRXN1 | 549 | Siebert | Patrick | Peugeot | 106 S16 RX | ||||||||
Gast | DRXN1 | 547 | Knof | Philipp | Peugeot | 205GTI | - | 1. Platz | 3. Platz | 1. Platz | ||||
Gast | DRXN1 | 546 | Zimmer | Sven | Peugeot | 205 GTI | 5. Platz | |||||||
Level 3 | DRXN1 | 513 | Bublies | Dirk | Honda | Civic Type R | 3. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 1. Platz |
Gast | DRXN1 | 520 | Kerim Ali | Apaydin | Opel | Corsa | 10. Platz | 10. Platz | ||||||
Gast | DRXN1 | 535 | Riese | Ulrich | VW | Polo | 7. Platz | 13. Platz | ||||||
Gast | DRXN1 | 505 | Ahlfeld | Tobias | Citroen | Saxo VTS | 8. Platz | 14. Platz | ||||||
Level 3 | DRXN1 | 545 | Jochheim | Martin | Seat | Ibiza Cupra | 7. Platz | 7. Platz | 5. Platz | 7. Platz | - | 9. Platz | 11. Platz | |
Level 3 | DRXN1 | 506 | Willig | Stefan | BMW | 318TI | - | - | 10. Platz | 9. Platz | 10. Platz | 7. Platz | 12. Platz | 12. Platz |
Level 3 | DRXN1 | 525 | Habicht | Daniel | BMW | 318TI | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 7. Platz | 9. Platz | 5. Platz | 2. Platz |
Gast | DRXN1 | 528 | Sandleben | Marco | Peugeot | 205 GTI | - | 6. Platz | ||||||
Gast | DRXN1 | 508 | Bäsner | Finn | Audi | A3 | 6. Platz | 7. Platz | ||||||
Level 3 | DRXN1 | 501 | Peine | Philipp | Seat | Ibiza Cupra | - | - | 6. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
Level 3 | DRXN1 | 516 | Peral | Manuel | BMW | 318IS | 2. Platz | 6. Platz | 2. Platz | 5. Platz | 3. Platz | 4. Platz | ||
Level 3 | DRXN1 | 502 | Würz | Jannis | BMW | 318TI | - | 5. Platz | 8. Platz | - | 5. Platz | |||
Level 3 | DRXN1 | 540 | Drange | Dominic | Peugeot | 206 | - | 4. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 1. Platz | 6. Platz | 15. Platz | 8. Platz |
Level 3 | DRXN1 | 530 | Genz | Daniel | Citroen | Saxo VTS | - | - | 11. Platz | 9. Platz | ||||
Level 3 | DRXN2 | 581 | Ratei | Christian | Opel | Corsa | 5. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 10. Platz | 3. Platz | |||
Gast | DRXN2 | 557 | Struß | Benjamin | VW | Polo GTI | - | 6. Platz | 4. Platz | 3. Platz | ||||
Gast | DRXN2 | 558 | Betz | Maximilian | VW | Polo GTI | - | - | 10. Platz | |||||
Gast | DRXN2 | 556 | Euteneuer | Nadine | VW | Polo GTI | 9. Platz | - | ||||||
Gast | DRXN2 | 555 | Houben | Thijmen | BMW | 3er E30 | 5. Platz | |||||||
Gast | DRXN2 | 594 | Klaus | Melanie | Audi | A3 | 11. Platz | - | 13. Platz | |||||
Gast | DRXN2 | 598 | Rehberg | Alexander | Audi | A3 | - | - | 7. Platz | |||||
Level 3 | DRXN2 | 583 | Sachse | Timm Joachim | VW | Polo GTI | 4. Platz | 4. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz |
Level 3 | DRXN2 | 560 | Drange | Joelina Joy | Citroen | Saxo | 10. Platz | 10. Platz | 12. Platz | 13. Platz | 6. Platz | 8. Platz | 10. Platz | 10. Platz |
Gast | DRXN2 | 554 | Euteneuer | Marcel | VW | Polo GTI | 3. Platz | |||||||
Level 3 | DRXN2 | 564 | Henning | Mika | VW | Polo GTI | 1. Platz | 1. Platz | 8. Platz | 1. Platz | 8. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 2. Platz |
Level 3 | DRXN2 | 569 | Jonas | Mats | Citroen | C2 | 8. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 4. Platz | - | 5. Platz | 4. Platz |
Level 3 | DRXN2 | 559 | Siebert | Jule | VW | Polo GTI | 6. Platz | 9. Platz | 11. Platz | 8. Platz | 7. Platz | 9. Platz | 9. Platz | 5. Platz |
Level 3 | DRXN2 | 553 | Riese | Nina | VW | Polo GTI | 3. Platz | 8. Platz | 7. Platz | 11. Platz | 4. Platz | 7. Platz | 6. Platz | |
Level 3 | DRXN2 | 561 | Bobeth-Steinmacher | Florian | VW | Polo GTI | 2. Platz | 3. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 7. Platz |
Level 3 | DRXN2 | 567 | Martynko | Yannik | VW | Lupo GTI | 7. Platz | 7. Platz | 6. Platz | 12. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 8. Platz | |
Gast | DRXN2 | 591 | Herröder | Finja | Renault | Twingo RS | 12. Platz | 9. Platz | ||||||
Gast | DRXN2 | 592 | Reinert | Tim | Honda | Civic | - | - | 9. Platz | 9. Platz | 6. Platz | 8. Platz | ||
Gast | DRXN2 | 593 | Hausner | Uwe | Opel | Corsa | 10. Platz | 11. Platz | 11. Platz | |||||
Level 3 | DRXN2 | 570 | Genz | Louis Daniel | Citroen | Saxo VTS | - | - | 3. Platz | 5. Platz | 7. Platz | 13. Platz |
Stand: 08.10.2024
Virtueller Aushang
Die DRX nutzt seit diesem Jahr auch ein bei Motorsportlern wohl bekanntes Tool für den virtuellen Aushang: die App Sportity. Ladet euch Sportity bitte im Appstore runter. Das Passwort lautet: DRX2024
Hier werdet ihr während der DRX Rennwochenenden alle Informationen der Offiziellen wie der Rennleitung, Ergebnisse und Hinweise erhalten. Bequem per Push Nachricht.
Neben der DRX werden auch die ADAC XC Cup Informationen während der gemeinsamen Rennwochenenden auf dem DRX Kanal geteilt.