Meisterschaft 2024
Level Punktestand
Level 1 | Deutsche Rallycross Meisterschaft | Deutscher Rallycross Meister
Start# | Klasse | Name | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Total |
80 | DRX1 | Werner Gurschler | 66 | 64 | 57 | 64 | 66 | 65 | 66 | 66 | 514 |
13 | DRX1 | Maik Böhling | 47 | 60 | 58 | 57 | 55 | 55 | 56 | 59 | 447 |
1 | DRX1 | Dietmar Brandt | 39 | 58 | 40 | 47 | 56 | 60 | 62 | 47 | 409 |
402 | DRX4 | Sven Seeliger | 53 | 52 | 64 | 62 | 59 | 60 | 350 | ||
414 | DRX4 | Ralph Wilhelm | 11 | 55 | 31 | 35 | 51 | 55 | 238 | ||
10 | DRX1 | Swen Petereit Faupel | 22 | 43 | 44 | 41 | 32 | 20 | 202 | ||
266 | DRX2 | Andreas Wendling | 27 | 33 | 40 | 48 | 48 | 196 | |||
413 | DRX4 | Axel Seecamp | 40 | 52 | 48 | 34 | 0 | 174 | |||
353 | DRX3 | Markus Røsrud | 57 | 52 | 55 | 164 | |||||
7 | DRX1 | Bernd Wilhelm | 36 | 55 | 91 | ||||||
5 | DRX1 | Oliver Günthner | 47 | 22 | 11 | 80 | |||||
14 | DRX1 | Ignaz Schneider | 43 | 43 |
Level 2 | DMSB Rallycross Meisterschaft
Start# | Klasse | Name | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Total |
214 | DRX2 | Bart Bel | 66 | 59 | 55 | 64 | 66 | 57 | 48 | 59 | 474 |
293 | DRX2 | Maikel Alewijnse | 62 | 55 | 40 | 51 | 59 | 55 | 55 | 45 | 422 |
403 | DRX4 | Benett Zobel | 40 | 38 | 53 | 61 | 52 | 38 | 31 | 58 | 371 |
222 | DRX2 | Colin Neurath | 58 | 54 | 18 | 51 | 15 | 50 | 63 | 57 | 366 |
422 | DRX4 | Johan Kwinten | 38 | 47 | 49 | 45 | 44 | 49 | 36 | 46 | 354 |
213 | DRX2 | Ariane Vanlommel | 44 | 42 | 58 | 57 | 52 | 42 | 295 | ||
202 | DRX2 | Bastian Sichelschmidt | 43 | 21 | 35 | 0 | 48 | 46 | 35 | 34 | 262 |
426 | DRX4 | Kevin Antonis | 7 | 17 | 44 | 32 | 16 | 28 | 34 | 38 | 216 |
223 | DRX2 | Helmut Antonissen | 18 | 43 | 33 | 30 | 29 | 24 | 24 | 201 | |
478 | DRX4 | Louis De Haas | 55 | 32 | 40 | 55 | 182 | ||||
441 | DRX4 | Sven Zimmer | 31 | 58 | 0 | 37 | 52 | 178 | |||
440 | DRX4 | Bert Theunisse | 10 | 32 | 37 | 41 | 25 | 10 | 17 | 172 | |
406 | DRX4 | Swen Grupe | 29 | 43 | 25 | 40 | 25 | 162 | |||
215 | DRX2 | Florian Viehmann | 34 | 37 | 30 | 46 | 9 | 156 | |||
444 | DRX4 | Timo Mettig | 30 | 17 | 26 | 32 | 22 | 29 | 156 | ||
415 | DRX4 | Fabiënne Verbugt | 12 | 11 | 15 | 18 | 14 | 7 | 13 | 90 | |
225 | DRX2 | Benjamin Josiger | 27 | 32 | 59 | ||||||
259 | DRX2 | Roger Lippens | 5 | 2 | 31 | 16 | 54 | ||||
212 | DRX2 | Peter Puttenaers | 21 | 0 | 21 |
Level 3 | DMSB Rallycross Cup National 1
Start# | Klasse | Name | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Total |
525 | DRXN1 | Daniel Habicht | 66 | 66 | 66 | 66 | 60 | 28 | 54 | 49 | 455 |
513 | DRXN1 | Dirk Bublies | 59 | 58 | 50 | 53 | 44 | 62 | 59 | 62 | 447 |
540 | DRXN1 | Dominic Drange | 13 | 53 | 57 | 53 | 65 | 59 | 35 | 58 | 393 |
501 | DRXN1 | Philipp Peine | 52 | 56 | 56 | 62 | 62 | 61 | 349 | ||
516 | DRXN1 | Manuel Peral | 61 | 52 | 52 | 51 | 53 | 55 | 324 | ||
545 | DRXN1 | Martin Jochheim | 47 | 46 | 42 | 43 | 10 | 31 | 34 | 253 | |
517 | DRXN1 | Christian Heinzl | 37 | 44 | 24 | 31 | 41 | 30 | 207 | ||
502 | DRXN1 | Jannis Würz | 0 | 58 | 43 | 39 | 47 | 187 | |||
506 | DRXN1 | Stefan Willig | 23 | 18 | 11 | 49 | 28 | 27 | 156 | ||
503 | DRXN1 | Fabian Würz | 37 | 0 | 35 | 52 | 22 | 146 | |||
515 | DRXN1 | Dennis Bockelmann | 33 | 28 | 41 | 18 | 120 | ||||
530 | DRXN1 | Daniel Genz | 37 | 37 | |||||||
532 | DRXN1 | Harald Stübing | 13 | 13 |
Level 3 | DMSB Rallycross Cup National 2
Start# | Klasse | Name | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Total |
564 | DRXN2 | Mika Henning | 66 | 65 | 48 | 66 | 44 | 62 | 64 | 61 | 476 |
583 | DRXN2 | Timm Joachim Sachse | 59 | 45 | 56 | 56 | 60 | 59 | 51 | 59 | 445 |
569 | DRXN2 | Mats Jonas | 49 | 55 | 59 | 56 | 54 | 16 | 57 | 56 | 402 |
553 | DRXN2 | Nina Riese | 58 | 54 | 58 | 39 | 10 | 50 | 45 | 48 | 362 |
567 | DRXN2 | Yannik Martynko | 53 | 27 | 38 | 35 | 46 | 40 | 48 | 9 | 296 |
559 | DRXN2 | Jule Siebert | 45 | 32 | 32 | 35 | 46 | 29 | 24 | 48 | 291 |
581 | DRXN2 | Christian Ratei | 48 | 54 | 52 | 37 | 51 | 242 | |||
561 | DRXN2 | Florian Bobeth-Steinmacher | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 | 62 | 58 | 57 | 237 |
560 | DRXN2 | Joelina Joy Drange | n/a | n/a | n/a | n/a | 42 | 42 | 28 | 20 | 132 |
570 | DRXN2 | Louis Daniel Genz | n/a | n/a | n/a | n/a | 40 | 42 | 24 | 106 |
Hinweis: n/a nur Wertung Klassensieg wegen Rennlizenzstufe
DMSJ |DMSJ Deutsche Junioren Rallycross Meisterschaft 2024
Start# | Klasse | Name | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Total |
583 | DRXN2 | Timm Joachim Sachse | 66 | 49 | 63 | 61 | 65 | 65 | 63 | 63 | 495 |
569 | DRXN2 | Mats Jonas | 61 | 64 | 65 | 62 | 61 | 24 | 62 | 63 | 462 |
559 | DRXN2 | Jule Siebert | 59 | 43 | 39 | 42 | 58 | 41 | 25 | 57 | 364 |
560 | DRXN2 | Joelina Joy Drange | 39 | 40 | 24 | 38 | 56 | 57 | 38 | 25 | 317 |
570 | DRXN2 | Louis Daniel Genz | 0 | 0 | 58 | 60 | 0 | 46 | 45 | 29 | 238 |
Stand: 06.10.2024
Klassensieger
DRX1
START# | NACHNAME | VORNAME | MARKE | MODELL | Total Punkte |
80 | Gurschler | Werner | Ford | Fiesta | 56 |
13 | Böhling | Maik | Audi | TT | 27 |
1 | Brandt | Dietmar | VW | Golf 6 R20 RX | 21 |
10 | Petereit Faupel | Swen | Audi | TT | 6 |
7 | Wilhelm | Bernd | Ford | Focus | 5 |
14 | Schneider | Ignaz | Lancia | Integrale | 5 |
DRX2
START# | NACHNAME | VORNAME | MARKE | MODELL | Total Punkte |
214 | Bel | Bart | BMW | M3 E30 | 47 |
222 | Neurath | Colin | Volvo | 242 | 28 |
293 | Alewijnse | Maikel | BMW | 3er E30 | 20 |
213 | Vanlommel | Ariane | Volvo | 240 | 11 |
215 | Viehmann | Florian | VW | Polo 6R | 6 |
266 | Wendling | Andreas | BMW | 3er E36 | 5 |
202 | Sichelschmidt | Bastian | BMW | M3 E30 | 3 |
DRX3
START# | NACHNAME | VORNAME | MARKE | MODELL | Total Punkte |
353 | Røsrud | Markus | Honda | Civic | 28 |
DRX4
START# | NACHNAME | VORNAME | MARKE | MODELL | Total Punkte |
402 | Seeliger | Sven | Ford | Fiesta RX | 40 |
403 | Zobel | Benett | Ford | Fiesta RX | 29 |
422 | Kwinten | Johan | BMW | 1er Coupe | 25 |
441 | Zimmer | Sven | Opel | Corsa | 15 |
478 | de Haas | Louis | Opel | Corsa | 5 |
414 | Wilhelm | Ralph | Renault | Clio | 3 |
444 | Mettig | Timo | Renault | Clio RS | 3 |
DRXN1
START# | NACHNAME | VORNAME | MARKE | MODELL | Total Punkte |
525 | Habicht | Daniel | BMW | 318TI | 33 |
513 | Bublies | Dirk | Honda | Civic Type R | 29 |
501 | Peine | Philipp | Seat | Ibiza Cupra | 27 |
540 | Drange | Dominic | Peugeot | 206 | 16 |
516 | Peral | Manuel | BMW | 318IS | 15 |
DRXN2
START# | NACHNAME | VORNAME | MARKE | MODELL | Total Punkte |
564 | Henning | Mika | VW | Polo GTI | 38 |
583 | Sachse | Timm Joachim | VW | Polo GTI | 34 |
569 | Jonas | Mats | Citroen | C2 | 20 |
561 | Bobeth-Steinmacher | Florian | VW | Polo GTI | 19 |
581 | Ratei | Christian | Opel | Corsa | 3 |
553 | Riese | Nina | VW | Polo GTI | 3 |
570 | Genz | Louis Daniel | Citroen | Saxo VTS | 3 |
Stand: 08.10.2024